咨詢服務熱線
型 號 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計風量 (M3/h) | 配用風機 型號(No) | 配用風機 功率(Kw) | 配用風機 風量(M3/h) | 配用風機 全壓(Pa) | 配用耐酸水泵 型號(No) | 配用耐酸水泵 功率(KW) | 配用耐酸水泵 風量(M3/h) | |
BJT-650 | 1500 | F4-72-3.6A | 1.1 | 1332-2634 | Y2-801-2 | 0.75 | 9 | |
BJT-800 | 3000 | F4-72-4.5A | 1.1 | 2712-5084 | Y90S-2 | 1.5 | 12 | |
BJT-1000 | 5000 | F4-72-5A | 2.2 | 4096-6952 | Y90S-2 | 1.5 | 12 | |
BJT-1200 | 8000 | F4-72-6A | 4 | 6291-14124 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1400 | 10000 | F4-72-6C | 5.5 | 8288-16575 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1500 | 13000 | F4-72-6C | 11 | 12000-15890 | Y2-90L-2 | 2.2 | 24 | |
BJT-1650 | 15000 | F4-72-8C | 7.5 | 12224-16705 | 1209-1166 | Y2-112M-2 | 4 | 33 |
BJT-2000 | 20000 | F4-72-10C | 11 | 22312-31230 | Y2-112M-2 | 4 | 33 | |
BJT-2400 | 24000 | F4-72-10C | 15 | 25100-34000 | Y2-112M-2 | 4 | 33 | |
BJT-3000 | 30000 | F4-72-12C | 18.5 | 28170-37000 | 850-720 | Y2-112M-2 | 5.5 | 39 |
BJT-3500 | 35000 | F4-72-12C | 30 | 34218-47800 | 1090-850 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 37 |
酸霧初試濃度 | HCL<1000mg/m3 | 凈化效率 | 95~99% |
---|---|---|---|
H2SO4<1000mg/m3 | 92~98% | ||
NH3<100mg/m3 | 95% | ||
HCN<100mg/m3 | 90~95% | ||
CrO3<500mg/m3 | 92~98% |
注:以上性能僅供參考,不作客戶實際操作使用。 | 客戶如需增加凈化效率可增高塔體、增加噴淋、凈化層,詳細請與我司聯(lián)絡。 |
---|---|
中和液NaOH溶液嘗試 | 2-6% |
凈化塔陰力(Pa) | 400 |
單位Unit: mm(毫米)
型號 外觀尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJT650 | BJT800 | BJT1000 | BJT1200 | BJT1400 | BJT1500 | BJT1650 | BJT2000 | BJT2400 | BJT3000 | BJT3500 | |
? | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
?1 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
?2 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
?3 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2500 | 3100 | 3600 |
H | 3000 | 3100 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6000 |
H1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
H2 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 |
L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 |